
高强石墨理化指标
- 分类:石墨技术支持
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-09-07
- 访问量:
详情
项目 | 单位 | 技术值 | 技术值 |
体积密度 | g/cm3 | 1.65 | 1.72 |
最大颗粒度 | mm | 0.5-2 | 0.5-2 |
电阻值 | Ω | 8.0-16 | 8.0-16 |
抗折强度 | Mpa | 9.5 | ≥13 |
抗压强度 | Mpa | 22 | ≥30 |
热膨胀系数 | 10m-6/℃ | <2.4 | 2.3 |
导热率 | W/mk | 20 | 120 |
上一个:
GSK中粗石墨理化指标
下一个:
普通石墨理化指标
上一个:
GSK中粗石墨理化指标
下一个:
普通石墨理化指标